Gamereactor



  •   Polski

zaloguj się
Gamereactor
Sport

Kto wygrał Zimowe Igrzyska Olimpijskie? Ostateczna tabela medalowa Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortina

Norwegia, USA i Holandia prowadzą w tabeli medalowej Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortina.

HQ

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 dobiegły końca. W niedzielę, 22 lutego, Szwecja zdobyła ostatni złoty medal igrzysk, pokonując Szwajcarię w curlingu kobiet, tego samego dnia, w którym USA zdobyły długo oczekiwany złoty medal w hokeju na lodzie mężczyzn. Teraz, po odbyciu 116 zawodów o medale i wręczeniu 348 medali, kto wygrał Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku?

Norwegia prowadzi pod względem wszystkich ocen, zdobywając 41 medali i 18 złotych. Stany Zjednoczone są drugie z 33 medalami i 12 złotymi, a Holandia trzecia z 20 medalami i 10 złotymi.

Włochy, gospodarz, cieszyły się najlepszym w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich, zdobywając 30 medali i 10 złotych. Pomimo zdobycia dziesięciu medali więcej i tych samych złotych medali co Holendrzy, Holandia wyprzedziła ich w oficjalnej tabeli, zdobywając 7 srebrnych medali, podczas gdy Włochy 6.

Łącznie 29 krajów zdobyło przynajmniej jeden medal na igrzyskach spośród 93 krajów uczestniczących (plus rosyjscy i białoruscy sportowcy, którzy uczestniczyli jako neutralni). Oto ostateczna tabela medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortina.

Pełna tabela medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026


  1. Norwegia: 41 medali — 18 złotych, 12 srebrnych, 11 brązowych

  2. Stany Zjednoczone: 33 medale — 12 złotych, 12 srebrnych, 9 brązowych

  3. Holandia: 20 medali — 10 złotych, 7 srebrnych, 3 brązowych

  4. Włochy: 30 medali — 10 złotych, 6 srebrnych, 14 brązowych

  5. Niemcy: 26 medali — 8 złotych, 10 srebrnych, 8 brązowych

  6. Francja: 23 medale — 8 złotych, 9 srebrnych, 6 brązowych

  7. Szwecja: 18 medali — 8 złotych, 6 srebrnych, 4 brązowych

  8. Szwajcaria: 23 medale — 6 złotych, 9 srebrnych, 8 brązowych

  9. Austria: 18 medali — 5 złotych, 8 srebrnych, 5 brązowych

  10. Japonia: 24 medale — 5 złotych, 7 srebrnych, 12 brązowych

  11. Kanada: 21 medali — 5 złotych, 7 srebrnych, 9 brązowych

  12. Chiny: 15 medali — 5 złotych, 4 srebrnych, 6 brązowych

  13. Korea Południowa: 10 medali — 3 złote, 4 srebrne, 3 brązowe

  14. Australia: 6 medali — 3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy

  15. Wielka Brytania: 5 medali — 3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy

  16. Czechy: 5 medali — 2 złote, 2 srebrne, 1 brązowy

  17. Słowenia: 4 medale — 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy

  18. Hiszpania: 3 medale — 1 złoty, 0 srebrny, 2 brązowe

  19. Brazylia: 1 medal — 1 złoty, 0 srebrny, 0 brązowy

  20. Kazachstan: 1 medal — 1 złoty, 0 srebrny, 0 brązowy

  21. Polska: 4 medale — 0 złoty, 3 srebrne, 1 brązowy

  22. Nowa Zelandia: 3 medale — 0 złotych, 2 srebrne, 1 brązowy

  23. Finlandia: 6 medali — 0 złoty, 1 srebrny, 5 brązowy

  24. Łotwa: 2 medale — 0 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy

  25. Dania: 1 medal — 0 złotych, 1 srebrnych, 0 brązowych

  26. Estonia: 1 medal — 0 złotych, 1 srebrnych, 0 brązowych

  27. Gruzja: 1 medal — 0 złoty, 1 srebrny, 0 brązowy

  28. Bułgaria: 2 medale — 0 złotych, 0 srebrnych, 2 brązowych

  29. Belgia: 1 medal — 0 złotych, 0 srebrnych, 1 brązowych

Pamiętaj, że ceremonia zamknięcia zaczyna się o 20:30 CET, a w niedzielę o 19:30 GMT. Czy podobały Ci się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026? Za cztery lata będą w Alpach Francuskich!

Kto wygrał Zimowe Igrzyska Olimpijskie? Ostateczna tabela medalowa Igrzysk Olimpijskich 2026 w Mediolanie-Cortina
Igor Link / Shutterstock


Wczytywanie następnej zawartości