Gamereactor



  •   Polski

zaloguj się
Gamereactor
Sport

Tabela Ligi Mistrzów po 5. kolejce: Drużyny, które dziś awansowałyby do 1/8 finału

Oczekuje się, że 16 punktów wystarczy, by zakwalifikować się do 1/8 finału.

HQ

Liga Mistrzów zakończyła piątą kolejkę, a do końca pozostały tylko trzy mecze, w tym dwa z rzędu w styczniu. Już teraz jest kilka drużyn, które – chyba że będą wielkie niespodzianki – zakwalifikują się do kolejnej fazy, bezpośrednio do 1/8 finału lub do fazy pucharowej.

Jednak tylko jedna drużyna ma wszystkie 15 punktów, wygrała pięć meczów: Arsenal (który również zdobył tylko jednego gola). Cztery inne drużyny mają 12 punktów, co oznacza, że mogą być tylko jedno zwycięstwo (i jeden remis) od bramki, by zapewnić sobie miejsce w pierwszej ósemce tabeli, ponieważ według statystyk 16 punktów powinno wystarczyć do awansu.

Przy dziewięciu punktach wciąż do zdobycia może się wiele wydarzyć: oto tabela Ligi Mistrzów na dzień 26 listopada, z liczbą punktów (i różnicą bramek w nawiasach). Pamiętaj, że drużyny od 9. do 24. miejsca kwalifikują się do fazy pucharowej, ale drużyny z 25. miejsca i niżej odpadają...


  1. Arsenal: 15 punktów (13 GD)

  2. PSG: 12 punktów (11 GD)

  3. Bayern: 12 punktów (9 GD)

  4. Inter Milan: 12 punktów (9 GD)

  5. Real Madryt: 12 punktów (7 minut)

  6. Borussia Dortmund: 10 punktów (6 GD)

  7. Chelsea: 10 punktów (6 GD)

  8. Sporting: 10 punktów (6 GD)

  9. Manchester City: 10 punktów (5 GD)

  10. Atalanta: 10 punktów (1 GD)

  11. Newcastle: 9 punktów (7 GD)

  12. Atlético Madryt: 9 punktów (2 GD)

  13. Liverpool: 9 punktów (2 GD)

  14. Galatasaray: 9 punktów (1 GD)

  15. PSV: 8 punktów (5 GD)

  16. Tottenham: 8 punktów (3 GD)

  17. Leverkusen: 8 punktów (-2 BG)

  18. Barcelona: 7 punktów (2 GD)

  19. Qarabag FK: 7 punktów (-1 GD)

  20. Napoli: 7 punktów (-3 GD)

  21. Marsylia: 6 punktów (2 punkty endowe)

  22. Juventus: 6 punktów (0 punktów za minuty)

  23. Monaco: 6 punktów (-2 GD)

  24. Pafos: 6 punktów (-3 GD)

  25. Union Saint-Gilloise: 6 punktów (-7 GD)

  26. Club Brugge: 4 punkty (-5 GD)

  27. Athletic Club: 4 punkty (-5 GD)

  28. Eintracht Frankfurt: 4 punkty (-7 GD)

  29. Kopenhaga: 4 punkty (-7 GD)

  30. Benfica: 3 punkty (-4 GD)

  31. Slavia Praha: 3 punkty (-6 GD)

  32. Bodo/Glimt: 2 punkty (-4 GD)

  33. Olympiacos: 2 punkty (-8 GD)

  34. Villarreal: 1 punkt (-8 GD)

  35. Kairat: 1 punkt (-10 GD)

  36. Ajax: 0 punktów (-15 GD)

Tabela Ligi Mistrzów po 5. kolejce: Drużyny, które dziś awansowałyby do 1/8 finału


Wczytywanie następnej zawartości