Po wynikach Ligi Mistrzów z wtorku i środy, tabela jest bardzo napięta przed ostatnim kolejkowym meczem fazy ligowej, od września 2025 do przyszłego tygodnia, 28 stycznia.
Tylko pierwsza ósemka kwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny sklasyfikowane w rankingu 9-24 muszą rozegrać mecz barażowy w lutym, a drużyny z 9-16. miejsca mają przewagę własnego boiska w dwumeczowej fazie pucharowej. Drużyny do 25 lat zostaną wyeliminowane.
Tabela Ligi Mistrzów 2025/26
Liga Mistrzów awansowała do 1/8 finału
- Arsenał
- Bayern Monachium
Liga Mistrzów awansowała do 1/8 finału lub baraży pucharowej
- Real Madryt
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcelona
- Sport
- Manchester City
- Atlético de Madrid
- Atalanta
Liga Mistrzów już odpadła
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Ałmaty
Tabela Ligi Mistrzów na dzień 21 stycznia (po 7. kolejce)
- Arsenal - 21 pkt (7 P, 7 S, 0 D, 0 L, 20 GF, 2 GA, +18 GD)
- Real Madryt - 15 pkt (7 P, 5 S, 0 D, 2 L, 19 GF, 8 GA, +11 GD)
- Bayern Monachium - 15 pkt (6 pch, 5 strat, 0 obron, 1 przełk, 18 goli, 7 goli, +11 goli)
- Tottenham Hotspur - 14 pkt (7 pch, 4 W, 2 D, 1 L, 15 GF, 7 GA, +8 GD)
- Paris Saint-Germain - 13 pkt (7 P, 4 W, 1 D, 2 L, 20 GF, 10 GA, +10 GD)
- Sportowe CP - 13 pkt (7 P4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City - 13 pkt (7 P, 4 W 1 D, 2 L, 13 GF, 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 pkt (6 P, 4 W, 1 D, 1 L, 8 GF, 6 GA, +2 GD)
- Inter Milan - 12 pkt (7 P, 4 W, 0 D, 3 L, 13 GF, 7 GA, +6 GD)
- Atletico Madryt - 12 pkt (6 P, 4 W, 0 D, 2 L, 15 GF, 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 pkt (6 P, 4 W, 0 D, 2 L, 11 GF, 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 pkt (7 pkt, 3 straty, 2 bramki, 2 przestrętne, 19 goli, 15 bramek, +4 gole)
- Newcastle United - 10 pkt (6 P, 3 W, 1 D, 2 L, 13 GF, 6 GA, +7 GD)
- Chelsea - 10 pkt (6 P, 3 W, 1 D, 2 L, 13 GF, 8 GA, +5 GD)
- Barcelona - 10 pkt (6 P, 3 W, 1 D, 2 L, 14 GF, 11 GA, +3 GD)
- Marsylia - 9 pkt (6 P, 3 W, 0 D, 3 L, 11 GF, 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 pkt (6 P, 2 W, 3 D, 1 L, 12 GF, 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 pkt (6 P, 3 W, 0 D, 3 L, 8 GF, 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 pkt (7 P, 2 W, 3 D, 2 L, 10 GF, 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 pkt (7 P, 2 W, 3 D, 2 L, 8 GF, 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 pkt (6 P, 2 W, 2 D, 2 L, 15 GF, 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos - 8 pkt (7 P, 2 W, 2 D, 3 L, 8 GF, 13 GA, -5 GD)
- Napoli - 8 pkt (7 P, 2 W, 2 D, 3 L, 7 GF, 12 GA, -5 GD)
- Kopenhaga - 8 pkt (7 p, 2 sn, 2 dury, 3 litry, 11 galotek, 17 goli, -6 księży)
- Qarabag - 7 pkt (6 P, 2 W, 1 D, 3 L, 10 GF, 13 GA, -3 GD)
- Club Brugge - 7 pkt (7 P, 2 W 1 D, 4 L, 12 GF, 17 GA, -5 GD)
- Bodø/Glimt - 6 pkt (7 P, 1 W, 3 D, 3 L, 12 GF, 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 pkt (6 P, 2 W 0 D, 4 L, 6 GF, 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC - 6 pkt (6 P, 1 W, 3 D, 2 L, 4 GF, 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 pkt (6 P, 2 W, 0 D, 4 L, 7 GF, 15 GA, -8 GD)
- Ajax - 6 pkt (7 P, 2 W, 0 D, 5 L, 7 GF, 19 GA, -12 GD)
- Athletic Bilbao - 5 pkt (6 P, 1 W, 2 D, 3 L, 4 GF, 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 pkt (6 P, 1 S, 1 D, 4 L, 8 GF, 16 GA, -8 GD)
- Slavia Praga - 3 pkt (6 pch, 0 s, 3 d, 3 przestrętne, 2 gole, 11 goli, -9 goli)
- Villarreal - 1 pkt (7 przesłuchań 0 W 1 D 6 L, 5 goli 15 GA, -10 goli końcowych)
- Kairat Ałmaty - 1 pkt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu, w środę 28 stycznia, wszystkie mecze rozpoczną się o tej samej porze, 20:00 GMT, 21:00 CET. Czy śledzisz Ligę Mistrzów w tym sezonie?