Gamereactor



  •   Polski

zaloguj się
Gamereactor
wiadomości

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 Mediolan-Cortina 2026: Pełna tabela medalowa

Chiny dominują na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich, a Oksana Masters jest najbardziej utytułowaną zawodniczką indywidualną.

HQ

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 w Mediolanie-Cortinie zakończyły się w niedzielę wyraźną dominacją Chin, ale urodzona na Ukrainie Amerykanka Oksana Masters, urodzona w 1989 roku z kilkoma defektami nóg spowodowanymi promieniowaniem z Czarnobyla, była najbardziej odznaczona – zdobyła pięć medali, w tym cztery złote, do swoich łącznie 24 medali paraolimpijskich. Zdobywała medale w narciarstwie biegowym i biathlonie, ale jest także złotą medalistką paraolimpijską na Letnich Igrzyskach w wioślarstwie i kolarstwie.

Hiszpańska narciarka Audrey Pascal zdobyła na igrzyskach cztery medale: dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy; a bracia Aigner, Aigner, Veronika i Johannes zdominowali narciarstwo alpejskie, zdobywając razem 13 medali, w tym wszystkie siedem złotych. Wreszcie Stany Zjednoczone pokonały Kanadę w hokeju na lodzie, co było trzecim z rzędu finałem paraolimpijskim, i wynikiem takim samym jak na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w zeszłym miesiącu...

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 Mediolan-Cortina 2026: pełna tabela medalowa


  1. Chiny, 15 (G), 13 (S), 16 (B), 44

  2. Stany Zjednoczone, 13 (G), 5 (S), 6 (B), 24

  3. Rosja, 8 (G), 1 (S), 3 (B), 12

  4. Włochy, 7 (G), 7 (S), 2 (B), 16

  5. Austria, 7 (G), 2 (S), 4 (B), 13

  6. Francja, 4 (G), 4 (S), 4 (B), 12

  7. Ukraina, 3 (G), 8 (S), 8 (B), 19

  8. Kanada, 3 (G), 4 (S), 8 (B), 15

  9. Holandia, 3 (G), 3 (S), 1 (B), 7

  10. Szwecja, 3 (gol), 0 (S), 4 (B), 7

  11. Niemcy, 2 (G), 6 (S), 9 (B), 17

  12. Norwegia, 2 (G), 4 (S), 2 (B), 8

  13. Korea Południowa, 2 (G), 4 (S), 1 (B), 7

  14. Szwajcaria, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6

  15. Hiszpania, 2 (G), 1 (S), 1 (B), 4

  16. Czechy: 1 (G), 4 (S), 1 (B), 6

  17. Białoruś: 1 (G), 1 (S), 0 (B), 2

  18. Kazachstan, 1 (G), 0 (S), 1 (B), 2

  19. Japonia, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4

  20. Finlandia, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2

  21. Australia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

  22. Polska, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2

  23. Brazylia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

  24. Wielka Brytania, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

  25. Nowa Zelandia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1

  26. Słowacja, 0 (G), 0 (S), 3 (B), 3

  27. Łotwa 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 Mediolan-Cortina 2026: Pełna tabela medalowa
Buffy1982 / Shutterstock


Wczytywanie następnej zawartości