Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 Mediolan-Cortina 2026: Pełna tabela medalowa
Chiny dominują na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich, a Oksana Masters jest najbardziej utytułowaną zawodniczką indywidualną.
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 w Mediolanie-Cortinie zakończyły się w niedzielę wyraźną dominacją Chin, ale urodzona na Ukrainie Amerykanka Oksana Masters, urodzona w 1989 roku z kilkoma defektami nóg spowodowanymi promieniowaniem z Czarnobyla, była najbardziej odznaczona – zdobyła pięć medali, w tym cztery złote, do swoich łącznie 24 medali paraolimpijskich. Zdobywała medale w narciarstwie biegowym i biathlonie, ale jest także złotą medalistką paraolimpijską na Letnich Igrzyskach w wioślarstwie i kolarstwie.
Hiszpańska narciarka Audrey Pascal zdobyła na igrzyskach cztery medale: dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy; a bracia Aigner, Aigner, Veronika i Johannes zdominowali narciarstwo alpejskie, zdobywając razem 13 medali, w tym wszystkie siedem złotych. Wreszcie Stany Zjednoczone pokonały Kanadę w hokeju na lodzie, co było trzecim z rzędu finałem paraolimpijskim, i wynikiem takim samym jak na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w zeszłym miesiącu...
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2026 Mediolan-Cortina 2026: pełna tabela medalowa
- Chiny, 15 (G), 13 (S), 16 (B), 44
- Stany Zjednoczone, 13 (G), 5 (S), 6 (B), 24
- Rosja, 8 (G), 1 (S), 3 (B), 12
- Włochy, 7 (G), 7 (S), 2 (B), 16
- Austria, 7 (G), 2 (S), 4 (B), 13
- Francja, 4 (G), 4 (S), 4 (B), 12
- Ukraina, 3 (G), 8 (S), 8 (B), 19
- Kanada, 3 (G), 4 (S), 8 (B), 15
- Holandia, 3 (G), 3 (S), 1 (B), 7
- Szwecja, 3 (gol), 0 (S), 4 (B), 7
- Niemcy, 2 (G), 6 (S), 9 (B), 17
- Norwegia, 2 (G), 4 (S), 2 (B), 8
- Korea Południowa, 2 (G), 4 (S), 1 (B), 7
- Szwajcaria, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6
- Hiszpania, 2 (G), 1 (S), 1 (B), 4
- Czechy: 1 (G), 4 (S), 1 (B), 6
- Białoruś: 1 (G), 1 (S), 0 (B), 2
- Kazachstan, 1 (G), 0 (S), 1 (B), 2
- Japonia, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4
- Finlandia, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2
- Australia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2
- Polska, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2
- Brazylia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
- Wielka Brytania, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
- Nowa Zelandia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
- Słowacja, 0 (G), 0 (S), 3 (B), 3
- Łotwa 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1
